﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как правильно терять деньги</title>
	<atom:link href="http://andrey2.ru/kak-pravilno-teryat-dengi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrey2.ru/kak-pravilno-teryat-dengi/</link>
	<description>Самые интересные стартапы и интернет проекты, лучшие социальные сети и сайты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 12:27:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Арам</title>
		<link>http://andrey2.ru/kak-pravilno-teryat-dengi/comment-page-1/#comment-5497</link>
		<dc:creator>Арам</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey2.ru/?p=74#comment-5497</guid>
		<description>Вклады в ПИФы вообще дело не совсем благородное.. Перед тем как вложить деньги тебе надо было произвести анализ рынка и намного лучше было бы вложить деньги в акции одной определенной компании.. Лучше с твоей цифрой взять 90% от всех денег и вложить в какую-нибудь мелкую или среднюю компанию . . А еще лучше разделить сумму на 2 части и купить на них акции двух компании, опираясь на технический анализ рынка. . Риск был бы минимальный. . Теперь о ПИФах - почему это не благодарное дело. . Когда ты вкладываешь свои деньги этим образом - они могут работать только в одну сторону, то есть, если рынок растет - ты зарабатываешь деньги, если падает - ты их теряешь. . Работа напрямую с акциями и понятие таких вещей как фьючерсы, опционы и т.д. дают намного больше возможностей на фондовом рынке. .  А если не хочешь портить нервы  у меня есть выход на Manhattan Investments Group Intl.  Пиши на мыло, может смогу помочь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вклады в ПИФы вообще дело не совсем благородное.. Перед тем как вложить деньги тебе надо было произвести анализ рынка и намного лучше было бы вложить деньги в акции одной определенной компании.. Лучше с твоей цифрой взять 90% от всех денег и вложить в какую-нибудь мелкую или среднюю компанию . . А еще лучше разделить сумму на 2 части и купить на них акции двух компании, опираясь на технический анализ рынка. . Риск был бы минимальный. . Теперь о ПИФах &#8211; почему это не благодарное дело. . Когда ты вкладываешь свои деньги этим образом &#8211; они могут работать только в одну сторону, то есть, если рынок растет &#8211; ты зарабатываешь деньги, если падает &#8211; ты их теряешь. . Работа напрямую с акциями и понятие таких вещей как фьючерсы, опционы и т.д. дают намного больше возможностей на фондовом рынке. .  А если не хочешь портить нервы  у меня есть выход на Manhattan Investments Group Intl.  Пиши на мыло, может смогу помочь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

